SK 시험 이야기방
| 번호 | 말머리 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 전체 | 💯학점 관리도 링커리어에서! '링크브러리' OPEN! 올A+받는 대학생 Pick | 링커리어 | 2025.12.15 | 93 | 0 | 0 |
공지 | 전체 | 💥 '어학/자격증 스터디 게시판' OPEN 및 활동 규칙 안내 | 링커리어 | 2025.08.21 | 784 | 2 | 2 |
475 | Q&A | 슥시티랑 지삿이랑 동시에 준비해도 괜찮? | YGJHR | 2025.12.30 | 17 | 0 | 0 |
474 | 전체 | 슥시티 독학이 일반적인가요? | 67I6I5 | 2025.12.29 | 29 | 0 | 0 |
473 | 전체 | 왜 비판 문단이 맨 앞에 오면 안 되나요?(1) | 날다람쥐날계란 | 2025.12.24 | 61 | 0 | 0 |
472 | 전체 | 함께 일하는데 걸리는 시간 문제 도와주세요(1) | 짜라빠바 | 2025.12.24 | 44 | 0 | 0 |
471 | 전체 | 이거 3번이 답 아닌가요?(1) | 매지카쿨라 | 2025.12.22 | 56 | 0 | 0 |
470 | 전체 | 3번 증가율(1) | hsefgf | 2025.12.17 | 69 | 0 | 0 |
469 | 전체 | 소요 시간 문제 풀이 이해가 안되는데(2) | dlqpfldk | 2025.12.15 | 100 | 0 | 0 |
468 | 전체 | 혹시 이런 복잡한 비율 계산문제 일일이 계산하시나요?(1) | 오리는덕곽 | 2025.12.03 | 176 | 0 | 0 |
467 | 전체 | 일의 양(1) | ffwtw | 2025.11.28 | 122 | 0 | 0 |
466 | 전체 | 이 문제 1번도 답 아닌가요..?(1) | 에프엘프 | 2025.11.26 | 110 | 0 | 0 |
465 | Q&A | 1번 선지 백분율 비교 질문합니다.(1) | 콩먹는콩벌2레 | 2025.11.22 | 68 | 0 | 0 |
464 | 전체 | 이 문제에서 왜 회의 횟수 차이가 14회가 되는 건가요?(1) | 근데왜 뚝뚝 | 2025.11.20 | 119 | 0 | 0 |
463 | 전체 | 메인트 이걸로 연습해도 되나요 | 기도흐#TRS | 2025.11.20 | 132 | 0 | 0 |
462 | 전체 | 첫문제 | limsunjang | 2025.11.10 | 175 | 0 | 0 |
461 | 전체 | 왜 9분만 나눠야 하는 게 아니라 15분으로 계산하나요?(2) | 발발발디디 | 2025.11.03 | 252 | 0 | 0 |
460 | 전체 | 질문(4) | fkaus | 2025.11.02 | 169 | 0 | 0 |
459 | 전체 | 하단이 x가아니라 y로 수정되어야할듯 | 코코링 | 2025.11.01 | 186 | 0 | 0 |
458 | 전체 | 답지 오류같습니다.(6) | 야근하다과로 | 2025.10.31 | 436 | 0 | 0 |
457 | 전체 | 이렇게 문제 만들면 안됨(1) | 머나이 | 2025.10.31 | 496 | 0 | 0 |
456 | 전체 | 이문제 답 192가지 아닌가요?(1) | 횸힝잉 | 2025.10.31 | 334 | 0 | 0 |
