링커리어에 건보 인턴 합격후기 겁나 많더라…
합격 스펙 어떻게 되는지 궁금해서 직접 평균 내봄
인턴 합격 후기랑 자만검 합격 스펙 참고함.
2022 평균 합격 스펙
컴활 1급 / 토익 평균 753점
학점 | 자격증 | 어학성적 | 인턴 경험 | |
3.8 | 컴활 1급 | |||
컴활 1급 | 토익 750점, JPT 670점 | |||
컴활 1급, 한국사 1급, 사회복지사 2급 | ||||
3.86 | 컴활 1급, 한국사 1급, 사회복지사 1급, | 대기업 인턴 1회 | ||
3.26 | 컴활 1급, 한국사 1급, 워드프로세서, 전산세무 2급, | 토익 950, 오픽 IH | ||
3.95 | 컴활 1급 | 토익 750, JLPT 640 |
2021 평균 합격 스펙
컴활 1급, 한국사 1급 / 토익 평균 782점
학점 | 자격증 | 어학성적 | 인턴 경험 | |
3.7 | 컴활 1급, 한국사 1급, 소비자전문상담사 2급 | 토스 레벨7 | 근로복지공단 6개월 | |
컴활 1급, 한국사 1급 | 토익 905, 오픽 IM2 | |||
컴활 1급, 한국사 1급, 사회복지사 1급 | 토익 860점 | LH 5개월 | ||
한국사 1급, 사회조사분석사2급, 한국어3+, | ||||
컴활 1급, 한국사 1급 | 오픽 IH | 사기업 6개월 | ||
3.34 | 컴활 1급, 한국사 1급 | 토익 955 | ||
4 | 컴활 1급, 한국사 1급 | 토익 | ||
컴활 1급, 한국사 1급 | 토익 905 | |||
컴활 1급, 한국사 1급, 전산회계 1급 | 토익 900+, 오픽 IM2 | 사기업 1회, 공기업 1회 | ||
컴활 1급, 한국사 1급 | 토익 880 | |||
3.8 | 사회조사분석사 2급 | 토익 775 |
2020 평균 합격 스펙
컴활 1급, 한국사 1급 / 토익 평균 784점
학점 | 자격증 | 어학성적 | 인턴 경험 | |
컴활 1급, 한국사 1급 | 토익 930, 오픽 IH, | |||
토익 830, JLPT: N1 | ||||
3.4 | 컴활 1급, 한국사 1급 | 토익 815 | ||
컴활 1급, 한국사 1급, 한국어2+ | 토익 730 | |||
3.6 | 컴활 1급, 한국사 1급, 사회복지사 1급 | 토익 740 | 사기업 7개월 | |
컴활 1급, 영양사 | 토익 700, 오픽 IH | |||
3.5 | 토익 700 | |||
3.6 | 컴활 1급, 한국사 1급, 사회조사분석사 2급 | 토익 830, 토스 140/레벨 6 | 근로복지공단 4개월 | |
4.43 | 컴활 2급 | 토익 830, JLPT: N1 | 검찰부 10개월 | |
3.6 | 컴활 1급, 한국사 1급, 사회복시자 1급 | 토익: 740 | 사기업 1회 |
2022년도 합격 스펙 자료는 많지 않지만
21년도에는 컴활 1급, 한국사 1급 등 자격증이 필수였고,
20년도에는 토익 성적이 필수였던 것 같음.
최종 평균 합격 스펙: 컴활 1급, 한국사 1급 / 토익 780점
이정도 스펙 있는 사람이면 정량적 부분은 다 통과될 것 같음
정성적 스펙만 잘 준비해서 합격해보자~~ 빠이륑
작성자 익명
신고글 건강보험 인턴 평균 합격 스펙 총정리
- 욕설/비하 발언
- 음란성
- 홍보성 콘텐츠 및 도배글
- 개인정보 노출
- 특정인 비방
- 기타
허위 신고의 경우 서비스 이용제한과 같은
불이익을 받으실 수 있습니다.